BẢNG GIÁ BÁN SETIA EDENIA

| LOẠI CĂN HỘ | DIỆN TÍCH M² | GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) | GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG) |
| Studio | 45.88 m2 | 1.890 | 1.950 |
| 1 phòng ngủ | 62.50 m2 | 2.625 | 2.650 |
| 2 phòng ngủ | 73.28 m2 | 3.0 | 3.150 |
| 3 phòng ngủ | 86 m2 | 3.6 | 3.650 |
| 3 phòng ngủ | 93.99 m2 | 3.9 | 3.950 |
Lưu ý: Giá bán Setia trung bình khoảng 42 triệu/m², bảng giá Setia Edenia sẽ được chủ đầu tư Setia Group công bố đồng loạt từng căn trong ngày mở bán.
>>> Xem: bảng so sánh giá các căn hộ tại Setiaa


